Таблица температурных режимов глажки
Ткань | Температура | Пар | Давление утюга | Особенности ткани |
Чистый хлопок | 140 – 170 °C | влажным паром | глажка под сильным давлением утюга | нужно увлажнение |
Хлопок с добавлением полиэстера | 90 °C | пар в небольшом количестве | обычное | см. хлопок, полиэстер |
Полиэстер | температурный режим «минимум» или «шелк» | без пара | легкое | гладить слегка нагретым утюгом, т.к. материал легко «плавится» |
Изделия с эффектом сжатости | 110 °C | без пара | обычное | — |
Вискоза | 120 °C, температурный режим «шелк» | немного пара | обычное | Вискозу нельзя мочить, так как высока вероятность появления пятен от воды. Слегка влажную вискозу гладить только с изнаночной с тороны или же через мокрую тонкую ткань с изнанки. |
Ткань хлопок со льном | 180 °C | много пара | сильное давление утюга | см. хлопок, лен |
Льняная ткань | 180-200 °C | много пара | сильное давление | гладить лен нужно горячим утюгом с изнанки, с использованием увлажнителя |
Шелк | 60-80 °C | — | обычное | Шелк глядят сухим утюгом, через тонкую влажную ткань, но не марлю (оставит следы); утюжить по долевой нити (вертикально), чтобы избежать растяжения изделия. При глаже дополнительно увлажнять нельзя — останутся пятна. |
Нейлон | Лучше только паром. Но если возникла необходимость, гладить осторожно при 60-80 °C | глажка вертикальным отпариванием | — | После стирки обычно нейлон гладить не нужно. Материал может расплавиться: все вещи и ткани из нейлона или с содержанием нейлона очень чувствительны к высокой температуре |
Шифон | 60-80 °C, бережная глажка при низкой температуре | без пара | легкое давление утюга | Не опрыскивать ткань из пульверизатора (от воды могут остаться пятна). Гладить через влажную марлю. Подошва утюга должна быть ровной без налипших частиц — на нежной ткани могут остаться затяжки. |
Шерсть и полушерсть | 100-120 °C через ткань | вертикальное отпаривание шерсти предпочтительнее глажки утюгом | легкое | — глажка шерсти через влажную хлопковую ткань.- рельефные вещи отпаривать.- пушистые шерстяные ткани не гладить. |
Джинсовые ткани | Грубые: 180-200 °C, Мягкие хлопковые джинсы: 150 °C | пар | сильное | Гладить джинсовую ткань необходимо с изнаночной стороны, когда она еще слегка влажная. С лицевой стороны — через марлю или ткань. |
Твид | 140-170 °C с изнаночной стороны через влажную ткань | много пара | — | твид лучше не гладить, а отпаривать вертикальным отпаривателем |
Драп | 140-170 °C, но лучше утюгом-отпаривателем или с помощью пароочистителя | много пара | — | трудно поддается глажке, лучше отпаривать |
Ситец | 140 – 170 °C, использовать паровой утюг при макс. температурах | много пара | сильное давление | гладят с лицевой стороны, предварительно увлажнив |
Махровые ткани (полотенца, простыни, халаты) | не гладят утюгом | — | — | от глажки становится жестким и плохо впитывает влагу |
Трикотаж | минимальный или средний температурный режим | правильно отпаривать трикотаж паровым утюгом в подвешенном положении | не надавливать, чтобы не примять ворсинки | гладить необходимо по направлению петель с изнаночной стороны. |
Перед началом работы с тканями рекомендуем произвести декатирование.
Обращаем Ваше внимание, что данная информация носит рекомендательный характер и не может быть руководством к действиям. В некоторых случаях температурный режим должен определяться по входящему в состав ткани волокну, которое требует наименьшей температуры.